апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 44049₽ 10 11 12
13 14 15 16 17 57727₽ 18 19
20 21 79702₽ 22 23 24 25 26
27 28 58881₽ 29 30      
май
        1 2 3
4 5 6 7 8 51014₽ 9 10
11 12 13 14 15 79026₽ 16 17
18 19 49168₽ 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 49300₽ 30 31
июнь
1 2 3 4 5 53931₽ 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30