январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 44246₽ 16 17 18
19 59358₽ 20 21 22 23 24 25
26 61330₽ 27 51770₽ 28 113124₽ 29 30 31 57001₽  
февраль
            1
2 3 4 5 6 60474₽ 7 8 77574₽
9 78598₽ 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 68397₽ 20 21 75655₽ 22
23 24 71442₽ 25 26 27 28 84577₽  
март
            1
2 3 74779₽ 4 5 6 7 8 74080₽
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31