сентябрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 54971₽ 27 28
29 30 62757₽          
октябрь
    1 2 3 68256₽ 4 5
6 7 8 9 10 63339₽ 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 91785₽ 21 87179₽ 22 70077₽ 23 24 85658₽ 25 90401₽ 26 73017₽
27 75759₽ 28 29 30 31    
ноябрь
          1 2
3 4 69956₽ 5 166881₽ 6 7 68766₽ 8 80235₽ 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30