апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 46790₽
27 28 47142₽ 29 30 50693₽      
май
        1 2 3 48897₽
4 5 6 7 61324₽ 8 9 10
11 59801₽ 12 56157₽ 13 14 15 16 17 53012₽
18 19 64159₽ 20 21 56514₽ 22 23 57719₽ 24
25 26 27 28 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30