апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 48514₽ 29 30 52512₽      
май
        1 2 3
4 5 6 7 72081₽ 8 9 10
11 58890₽ 12 60153₽ 13 14 15 16 17 60267₽
18 19 60267₽ 20 21 59609₽ 22 23 90094₽ 24
25 26 27 28 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30