июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 52724₽
14 55439₽ 15 16 17 56991₽ 18 56015₽ 19 20 56069₽
21 50359₽ 22 23 24 56069₽ 25 63790₽ 26 27 53099₽
28 50359₽ 29 30 31 50010₽      
август
        1 2 3 49514₽
4 5 6 7 60445₽ 8 61692₽ 9 10 54433₽
11 56597₽ 12 13 14 55390₽ 15 70702₽ 16 17 61168₽
18 19 20 21 63329₽ 22 67964₽ 23 24 54820₽
25 63733₽ 26 27 28 60992₽ 29 30 31 57601₽
сентябрь
1 57327₽ 2 3 4 64384₽ 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30