октябрь
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 63766₽ 13
14 15 16 17 18 19 20
21 86160₽ 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 74065₽ 8 9 10
11 12 13 14 71672₽ 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 66373₽  
декабрь
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 66202₽ 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31