апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 61083₽ 10 11 12
13 14 15 16 17 58085₽ 18 19
20 21 88980₽ 22 23 24 25 26
27 28 60628₽ 29 30      
май
        1 2 3
4 5 6 7 8 53407₽ 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 52801₽ 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 51627₽ 30 31
июнь
1 2 3 4 5 54289₽ 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30