июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 53423₽ 15 16 17 18 54876₽ 19 20
21 50350₽ 22 23 24 25 57914₽ 26 27
28 50350₽ 29 30 31      
август
        1 56755₽ 2 3
4 5 6 7 8 55916₽ 9 10
11 53708₽ 12 13 14 15 67216₽ 16 17
18 19 20 21 22 64853₽ 23 24 64241₽
25 60677₽ 26 27 28 29 67041₽ 30 31
сентябрь
1 56095₽ 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30