июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 29786₽ 23 38293₽ 24 33017₽ 25 26 34717₽ 27
28 29 30 33437₽ 31 35567₽      
август
        1 2 3
4 39296₽ 5 33474₽ 6 7 8 9 10
11 31436₽ 12 13 35987₽ 14 36417₽ 15 16 40420₽ 17
18 19 20 38287₽ 21 36857₽ 22 23 35997₽ 24
25 34287₽ 26 34167₽ 27 34287₽ 28 29 30 31
сентябрь
1 31681₽ 2 3 34365₽ 4 33984₽ 5 6 33984₽ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30