июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 31409₽ 13
14 15 16 32826₽ 17 35923₽ 18 19 20
21 22 30282₽ 23 24 25 26 38347₽ 27
28 36226₽ 29 34984₽ 30 35376₽ 31 38600₽      
август
        1 2 3
4 5 6 7 31556₽ 8 9 10
11 12 13 38317₽ 14 39646₽ 15 16 17
18 19 20 40229₽ 21 39909₽ 22 23 39059₽ 24
25 26 36379₽ 27 28 29 30 31
сентябрь
1 35414₽ 2 3 37518₽ 4 5 6 37982₽ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30