июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 29786₽ 23 39346₽ 24 35135₽ 25 26 36835₽ 27
28 29 30 35294₽ 31 37685₽      
август
        1 2 3
4 5 33474₽ 6 7 8 9 10
11 31436₽ 12 13 38427₽ 14 40077₽ 15 16 17
18 19 20 21 22 23 38377₽ 24
25 36144₽ 26 34167₽ 27 36144₽ 28 29 30 31
сентябрь
1 33064₽ 2 3 35280₽ 4 34690₽ 5 6 34690₽ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30