январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 28484₽ 31  
февраль
            1
2 27814₽ 3 4 5 6 27110₽ 7 8
9 10 11 12 13 28810₽ 14 15
16 32999₽ 17 18 19 20 21 22
23 34699₽ 24 25 26 27 32210₽ 28  
март
            1
2 3 4 5 6 34760₽ 7 8
9 39799₽ 10 11 12 13 14 15
16 38099₽ 17 18 19 20 34760₽ 21 22
23 38949₽ 24 25 26 27 28 29
30 31