июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 33484₽ 23 24 39533₽ 25 26 27
28 29 30 36268₽ 31 39547₽      
август
        1 2 3
4 5 37172₽ 6 7 8 9 10
11 35134₽ 12 13 37957₽ 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 36175₽ 26 46910₽ 27 36093₽ 28 29 30 31
сентябрь
1 36093₽ 2 3 36093₽ 4 36228₽ 5 6 36230₽ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30