ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 59087₽ 26 27 28 29 30  
декабрь
            1
2 3 4 5 81862₽ 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 72561₽ 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 105679₽ 27 28 29
30 31          
январь
    1 2 3 4 5
6 94015₽ 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 96861₽ 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31