ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 65018₽ 26 27 28 29 30  
декабрь
            1
2 3 4 5 88458₽ 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 78476₽ 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 112290₽ 27 28 29
30 31          
январь
    1 2 3 4 5
6 99933₽ 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 103457₽ 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31