декабрь
            1
2 3 4 5 59590₽ 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 70602₽ 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 108585₽ 27 28 29
30 31          
январь
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 103046₽ 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 99004₽ 28 29 30 31    
февраль
          1 2
3 4 5 6 109167₽ 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28