ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 65290₽ 26 27 28 29 30  
декабрь
            1
2 3 4 5 89813₽ 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 81319₽ 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 115188₽ 27 28 29
30 31          
январь
    1 2 3 4 5
6 102781₽ 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 104812₽ 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31