ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 66558₽ 26 27 28 29 30  
декабрь
            1
2 3 4 5 91484₽ 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 76580₽ 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 109890₽ 27 28 29
30 31          
январь
    1 2 3 4 5
6 103954₽ 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 93292₽ 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31