июль
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 76937₽ 30 31        
август
      1 2 78978₽ 3 60494₽ 4
5 6 7 8 70765₽ 9 10 74433₽ 11 78176₽
12 13 14 15 16 17 18
19 20 77918₽ 21 22 72107₽ 23 24 72858₽ 25
26 27 28 29 30 31  
сентябрь
            1 74686₽
2 3 4 5 86580₽ 6 79902₽ 7 72858₽ 8 78649₽
9 104161₽ 10 101435₽ 11 12 13 71495₽ 14 85499₽ 15
16 72590₽ 17 18 19 20 84969₽ 21 68343₽ 22 72436₽
23 72328₽ 24 25 26 27 28 29
30