апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 47901₽
27 28 52998₽ 29 30 60036₽      
май
        1 2 3 51691₽
4 5 6 7 8 9 10
11 60995₽ 12 62576₽ 13 14 15 16 17 69195₽
18 19 57144₽ 20 21 71431₽ 22 23 89179₽ 24
25 26 27 28 63341₽ 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30