октябрь
            1
2 3 4 34149₽ 5 65080₽ 6 7 8
9 74077₽ 10 11 58567₽ 12 57083₽ 13 14 15 64027₽
16 64505₽ 17 18 19 56330₽ 20 21 22
23 58253₽ 24 25 26 52056₽ 27 28 29
30 31          
ноябрь
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
декабрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31