октябрь
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 44535₽ 21 22 23 24 25 26 54396₽
27 28 29 30 61430₽ 31    
ноябрь
          1 2
3 73190₽ 4 5 6 64321₽ 7 93901₽ 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
декабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31