апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 40594₽ 29 30      
май
        1 2 3 49059₽
4 5 6 7 43386₽ 8 9 10
11 12 70450₽ 13 14 15 16 17 68679₽
18 19 48244₽ 20 21 52082₽ 22 23 24
25 26 27 28 57082₽ 29 30 31 58751₽
июнь
1 2 56523₽ 3 4 56975₽ 5 6 7 76094₽
8 9 57261₽ 10 11 76053₽ 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30