апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
май
        1 2 3 49947₽
4 5 6 7 43227₽ 8 9 10
11 12 69173₽ 13 14 15 16 17 51209₽
18 19 48171₽ 20 21 50750₽ 22 23 24
25 26 27 28 55605₽ 29 30 31 57749₽
июнь
1 2 56074₽ 3 4 51965₽ 5 6 7 54257₽
8 9 57948₽ 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30