октябрь
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 44066₽ 21 22 23 24 85178₽ 25 26 59618₽
27 28 29 30 57927₽ 31    
ноябрь
          1 2 77453₽
3 62182₽ 4 5 6 68594₽ 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
декабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31