апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 41125₽ 29 30      
май
        1 2 3 48687₽
4 5 6 7 42471₽ 8 9 10
11 12 71563₽ 13 14 15 16 17 50792₽
18 19 48287₽ 20 21 51803₽ 22 23 24
25 26 27 28 55507₽ 29 30 31 57517₽
июнь
1 2 54618₽ 3 4 53596₽ 5 6 7 60207₽
8 9 55541₽ 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30