апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 41784₽ 29 30      
май
        1 2 3 64682₽
4 5 6 7 44198₽ 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 52206₽
18 19 52266₽ 20 21 22 23 24
25 26 27 28 58585₽ 29 30 31 59329₽
июнь
1 2 3 4 54439₽ 5 6 7 56818₽
8 9 60199₽ 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30