июнь
            1
2 3 4 5 6 7 8 53974₽
9 10 11 12 13 14 15 59739₽
16 17 18 19 20 21 22 58610₽
23 24 25 26 27 28 29 59830₽
30            
июль
  1 2 3 4 67070₽ 5 6 56707₽
7 68651₽ 8 9 10 11 69056₽ 12 13 58481₽
14 57324₽ 15 16 17 18 67612₽ 19 20 59072₽
21 56516₽ 22 23 24 25 78180₽ 26 27 68478₽
28 70907₽ 29 30 31      
август
        1 2 3 70565₽
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31