февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 15804₽ 24 25 26 27 19045₽ 28  
март
            1
2 16745₽ 3 4 5 6 7 8
9 17510₽ 10 11 12 13 15810₽ 14 15
16 17 18 19 20 17723₽ 21 22
23 18998₽ 24 25 26 27 28 29
30 31          
апрель
    1 2 3 19009₽ 4 5
6 19199₽ 7 8 9 10 18466₽ 11 12
13 19794₽ 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30