май
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 20149₽ 27 54148₽ 28 32385₽ 29 24890₽ 30 31 21241₽  
июнь
            1
2 3 4 5 6 21572₽ 7 8
9 10 11 12 26898₽ 13 21677₽ 14 15
16 21522₽ 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 21592₽ 28 29
30            
июль
  1 2 3 4 22739₽ 5 6
7 29842₽ 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 23589₽ 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31