октябрь
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 17274₽ 15 16 17 18 19 20
21 18180₽ 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ноябрь
        1 2 3
4 19011₽ 5 6 7 8 9 10
11 17718₽ 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 19757₽ 30  
декабрь
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 17359₽ 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31