ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 17614₽ 26 27 28 29 30  
декабрь
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 19016₽ 10 11 12 13 14 15
16 18124₽ 17 18 19 20 21 22
23 24 25 21920₽ 26 27 28 29
30 31          
январь
    1 2 3 4 5
6 7 8 22158₽ 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 17948₽ 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31